ID、もしくはチーム名の一部を入力下さい。
(対戦相手のデータも、チーム名で検索可能)
チーム名に を含む
ID
Totalランキング  
レベル別選択  
年度選択
ランキング
順位 チーム名 試合数 総合P 出場P 勝利P 勝利数 敗戦数 引数 得点 失点 勝率
1 SFIDA 138 286 70 216 64 50 24 229 200 0.46
2 FC.ILIAS 119 270 62 208 64 39 16 305 198 0.54
3 エーピー 120 267 60 207 63 39 18 222 161 0.53
4 FCスターデルタ 105 210 50 160 47 39 19 195 157 0.45
5 FC.HANA 80 173 42 131 40 29 11 189 175 0.50
6 PARAISO FUTASL 96 166 48 118 35 48 13 141 174 0.36
7 Vivaガオカ 56 122 28 94 29 20 7 131 99 0.52
8 Chicken Boys 53 111 26 85 26 20 7 114 100 0.49
9 TOROZARU 52 109 26 83 24 17 11 116 69 0.46
10 B4 39 100 22 78 23 7 9 107 43 0.59
11 レガルメンテFC 47 99 24 75 23 18 6 104 76 0.49
12 月影 49 85 24 61 19 26 4 71 105 0.39
13 FC.IRIAS 37 84 18 66 20 11 6 102 70 0.54
14 PFC 36 80 16 64 20 12 4 65 54 0.56
15 Seventh Crow 31 71 20 51 15 10 6 54 46 0.48
15 嵐山マルボロマン 38 71 18 53 15 15 8 67 66 0.39
15 はなだ 29 71 12 59 19 8 2 76 45 0.66
18 アオイムギチャ 27 68 12 56 18 7 2 52 28 0.67
19 Snatch 22 67 10 57 18 1 3 84 23 0.82
20 ブレイド 30 66 16 50 15 10 5 56 34 0.50


運営会社について
(C) 2005 FUTSAL-mode All Rights Reserved.